Фильтрация по свойствам микроорганизмов
Выберите свойства для фильтрации
Результаты фильтрации
| Lab ID | Название штамма | Свойства | Источник выделения | Год | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Trametes versicolor (L.) Lloyd 14 |
None
|
Старый ствол липы | 2020 | Подробнее |
| 17 | Trametes versicolor (L.) Lloyd 17 |
None
|
ствол липы Tilia cordata (L.) | - | Подробнее |
| 1Д-10 | Streptomyces sp. 1Д-10 | Не указаны | Почва | 2025 | Подробнее |
| 1Д-2 | Streptomyces sp. 1Д-2 | Не указаны | Почва | 2025 | Подробнее |
| 1Д-3 | Streptomyces sp. 1Д-3 | Не указаны | Почва | 2025 | Подробнее |
| 1Д-4 | Streptomyces sp. 1Д-4 | Не указаны | Почва | 2025 | Подробнее |
| 1Д-5 | Streptomyces sp. 1Д-5 |
None
|
Почва | 2025 | Подробнее |
| 1Д-7 | Streptomyces sp. 1Д-7 |
None
|
Почва | 2025 | Подробнее |
| 1Д-8 | Streptomyces sp. 1Д-8 |
None
|
Почва | 2025 | Подробнее |
| 1Д-9 | Streptomyces sp. 1Д-9 |
None
|
Почва | 2025 | Подробнее |
| 1ФАНЦ | Flammulina velutipes (Curtis) Singer 1ФАНЦ |
None
|
Старый берёзовый пень | - | Подробнее |
| 253 | Trametes versicolor (L.) Lloyd 253 |
None
|
старый пень липы | - | Подробнее |
| 2ls1 | Streptomyces sp. 2ls1 | Не указаны | Растения | 2022.0 | Подробнее |
| 2ls11 | Streptomyces sp. 2ls11 | Не указаны | Растения | 2022.0 | Подробнее |
| 2ls13 | Streptomyces sp. 2ls13 | Не указаны | Растения | 2022.0 | Подробнее |
| 2ls14 | Streptomyces sp. 2ls14 | Не указаны | Растения | 2022.0 | Подробнее |
| 2ls4 | Streptomyces sp. 2ls4 | Не указаны | Растения | 2022.0 | Подробнее |
| 2ls6 | Streptomyces sp. 2ls6 | Не указаны | Растения | 2022.0 | Подробнее |
| 2ls7 | Streptomyces sp. 2ls7 | Не указаны | Растения | 2022.0 | Подробнее |
| 2ls9 | Streptomyces sp. 2ls9 | Не указаны | Растения | 2022.0 | Подробнее |
| 2x-5 | Pseudomonas marginata 2x-5 | Не указаны | Растения | - | Подробнее |
| 2Д-10 | Streptomyces sp. 2Д-10 |
None
|
Почва | 2025 | Подробнее |
| 2Д-2 | Streptomyces sp. 2Д-2 |
None
|
Почва | 2025 | Подробнее |
| 2Д-3 | Streptomyces sp. 2Д-3 |
None
|
Почва | 2025 | Подробнее |
| 2Д-5 | Streptomyces sp. 2Д-5 |
None
|
Почва | 2025 | Подробнее |
| 2Д-6 | Streptomyces sp. 2Д-6 |
None
|
Почва | 2025 | Подробнее |
| 2Д-7 | Streptomyces sp. 2Д-7 |
None
|
Почва | 2025 | Подробнее |
| 2Д-8 | Streptomyces sp. 2Д-8 |
None
|
Почва | 2025 | Подробнее |
| 2Д-9 | Streptomyces sp. 2Д-9 |
None
|
Почва | 2025 | Подробнее |
| 30Ht | Arthrobacter humicola 30Ht |
Стимулирует рост мицелия базидиальных грибов, антагонизм к некоторым грибам
|
Миксомицеты | - | Подробнее |
| 3809 | Pseudomonas cepacia 3809 |
Фитостимулирующая активность, антагонизм к фитопатогенам
|
Миксомицеты | - | Подробнее |
| 38NaCl-11 | Streptomyces sp. 38NaCl-11 | Не указаны | Растения | - | Подробнее |
| 3Д-1 | Streptomyces sp. 3Д-1 | Не указаны | Почва | 2025 | Подробнее |
| 3Д-10 | Streptomyces sp. 3Д-10 | Не указаны | Почва | 2025 | Подробнее |
| 3Д-2 | Streptomyces sp. 3Д-2 | Не указаны | Почва | 2025 | Подробнее |
| 3Д-3 | Streptomyces sp. 3Д-3 | Не указаны | Почва | 2025 | Подробнее |
| 3Д-4 | Streptomyces sp. 3Д-4 | Не указаны | Почва | 2025 | Подробнее |
| 3Д-5 | Streptomyces sp. 3Д-5 | Не указаны | Почва | 2025 | Подробнее |
| 3Д-6 | Streptomyces sp. 3Д-6 | Не указаны | Почва | 2025 | Подробнее |
| 3Д-7 | Streptomyces sp. 3Д-7 | Не указаны | Почва | 2025 | Подробнее |
| 3Д-9 | Streptomyces sp. 3Д-9 | Не указаны | Почва | 2025 | Подробнее |
| 3Из-6 | Streptomyces rochei 3IZ-6 |
None
|
Почва | - | Подробнее |
| 3Из-7 | Streptomyces sp. 3Из-7 | Не указаны | Почва | - | Подробнее |
| 3а-5 | Flavobacterium saccharophilum 3а-5 | Не указаны | Не указано | - | Подробнее |
| 4W35 | Parastagonospora nodorum (E.Müll.) Hedjar. 4W35 | Не указаны | Не указано | - | Подробнее |
| 4ls1 | Streptomyces sp. 4ls1 | Не указаны | Растения | 2022.0 | Подробнее |
| 4ls13 | Streptomyces sp. 4ls13 | Не указаны | Растения | 2022.0 | Подробнее |
| 4ls16 | Streptomyces sp. 4ls16 | Не указаны | Растения | 2022.0 | Подробнее |
| 4ls18 | Streptomyces sp. 4ls18 | Не указаны | Растения | 2022.0 | Подробнее |
| 4ls2 | Streptomyces sp. 4ls2 | Не указаны | Растения | 2022.0 | Подробнее |
| 4ls21 | Streptomyces sp. 4ls21 | Не указаны | Растения | 2022.0 | Подробнее |
| 4ls3 | Streptomyces sp. 4ls3 | Не указаны | Растения | 2022.0 | Подробнее |
| 4ls4 | Streptomyces sp. 4ls4 | Не указаны | Растения | 2022.0 | Подробнее |
| 4ls6 | Streptomyces sp. 4ls6 | Не указаны | Растения | 2022.0 | Подробнее |
| 4ls7 | Streptomyces sp. 4ls7 | Не указаны | Растения | 2022.0 | Подробнее |
| 4ls8 | Streptomyces sp. 4ls8 | Не указаны | Растения | 2022.0 | Подробнее |
| 4ls9 | Streptomyces sp. 4ls9 | Не указаны | Растения | 2022.0 | Подробнее |
| 540 | Pseudomonas fluorescens 540 | Не указаны | Иное | - | Подробнее |
| 55L | Methylobacterium bullatum 55L | Не указаны | Миксомицеты | - | Подробнее |
| 66Mt | Ewingella americana 66Mt |
Угнетает рост мицелия и разрушает его у базидиальных грибов
|
Миксомицеты | - | Подробнее |
| 6Из-12 | Streptomyces alfalfae 6Из-12 |
None
|
Почва | 2019 | Подробнее |
| 85td | Pedobacter agri 85td | Не указаны | Миксомицеты | - | Подробнее |
| 8Al3 | Streptomyces antimycoticus 8Al3 |
None
|
Растения | 2020 | Подробнее |
| AM-1 | Methylorubrum extorquens AM-1 | Не указаны | Иное | - | Подробнее |
| Af | Asperfillus flavus Link. | Не указаны | Не указано | - | Подробнее |
| An | Aspergillus niger Tiegh. | Не указаны | Не указано | - | Подробнее |
| As | Alternaria sp. (Fr.) Keissl. | Не указаны | Не указано | - | Подробнее |
| Bs | Bipolaris sorokiniana (S. Ito & Kurib.) Drechsler ex Dastur | Не указаны | Не указано | - | Подробнее |
| C 3 Na-10 | Streptomyces sp. C 3 Na-10 |
целлюлазная активность КМЦ
|
Иное | 2025 | Подробнее |
| C 3 Na-11 | Streptomyces sp. C 3 Na-11 |
целлюлазная активность КМЦ
|
Иное | 2025 | Подробнее |
| C 3 Na-12 | Streptomyces sp. C 3 Na-12 |
целлюлазная активность КМЦ
фосфатмобилизация
|
Иное | 2025 | Подробнее |
| C 3 Na-13 | Streptomyces sp. C 3 Na-13 |
целлюлазная активность КМЦ
фосфатмобилизация
|
Иное | 2025.0 | Подробнее |
| C 3 Na-7 | Streptomyces sp. C 3 Na-7 |
фосфатмобилизация
|
Иное | 2025 | Подробнее |
| C 3 Na-8 | Streptomyces sp. C 3 Na-8 |
целлюлазная активность КМЦ
|
Иное | 2025 | Подробнее |
| C 3 Na-9 | Streptomyces sp. C 3 Na-9 |
целлюлазная активность КМЦ
|
Иное | 2025 | Подробнее |
| C 3-1 | Streptomyces sp. C 3-1 |
не изучено
|
Иное | 2025 | Подробнее |
| C 3-2 | Streptomyces sp. C 3-2 |
не изучено
|
Иное | 2025 | Подробнее |
| C 3-3 | Streptomyces sp. C 3-3 |
не изучено
|
Иное | 2025 | Подробнее |
| C 3-4 | Streptomyces sp. C 3-4 |
целлюлазная активность КМЦ
|
Иное | 2025 | Подробнее |
| C 3-5 | Streptomyces sp. C 3-5 |
целлюлазная активность КМЦ
|
Иное | 2025 | Подробнее |
| C 3-6 | Streptomyces sp. C 3-6 |
фосфатмобилизация
|
Иное | 2025 | Подробнее |
| C 6-10Na | Streptomyces sp. C 6-10Na |
целлюлазная активность КМЦ
|
Почва | 2025 | Подробнее |
| C 6-9Na | Streptomyces sp. C 6-9Na |
целлюлазная активность КМЦ
продукция ИУК
|
Почва | 2025.0 | Подробнее |
| C2 Na-7 | Streptomyces sp. C2 Na-7 |
целлюлазная активность КМЦ
|
Иное | 2025.0 | Подробнее |
| C2 Na-8 | Streptomyces sp. C2 Na-8 |
не изучено
|
Иное | 2025.0 | Подробнее |
| CMM | Clavibacter michiganensis | Не указаны | Не указано | - | Подробнее |
| Cm | Cordyceps militaris (L.) Fr. |
None
|
Куколка бабочки совки в моховой подстилке | - | Подробнее |
| E22 | Schizophillum commune Fr. EО22 | Не указаны | Ствол старой ольхи | 2025 | Подробнее |
| F 1-10 | Streptomyces sp. F 1-10 | Не указаны | Почва | 2016.0 | Подробнее |
| F 1-16 | Streptomyces sp. F 1-16 | Не указаны | Почва | 2016.0 | Подробнее |
| F 1-7 | Streptomyces sp. F 1-7 | Не указаны | Почва | 2016.0 | Подробнее |
| F 1-8 | Streptomyces sp. F 1-8 | Не указаны | Почва | 2016.0 | Подробнее |
| F 2-16 | Streptomyces sp. F 2-16 | Не указаны | Почва | 2016.0 | Подробнее |
| F-11 | Streptomyces sp. F-11 | Не указаны | Почва | 2016.0 | Подробнее |
| FF | Fomes fomentarius (L.) Fr. | Не указаны | Растения | - | Подробнее |
| Fa | F. avenacium (Fr.) Sacc. | Не указаны | Не указано | - | Подробнее |
| Fc | F. culmorum (W.G.Sm.) Sacc. | Не указаны | Не указано | - | Подробнее |
| Fe | F. equiseti (Corda) Sacc. | Не указаны | Не указано | - | Подробнее |
| Fm | F. Moniliformis (Bremser) | Не указаны | Не указано | - | Подробнее |
| Fox | F. oxysporum Schltdl. | Не указаны | Не указано | - | Подробнее |
| Fp | Fomitopsis pinicola (Swartz: Fries) Karsten. | Не указаны | Растения | - | Подробнее |
| Fp1 | F. proliferatum (Matsush.) Nirenberg ex Gerlach & Nirenberg | Не указаны | Не указано | - | Подробнее |
| G-10 | Methylorubrum extorquens G-10 | Не указаны | Иное | - | Подробнее |
| G29r3 | Bacillus sp. G29r3 | Не указаны | Не указано | - | Подробнее |
| G29r4 | Curtobacterium flaccumfaciens G29r4 | Не указаны | Не указано | - | Подробнее |
| Ga | Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. |
None
|
Старый пень липы | - | Подробнее |
| Gl | Ganoderma lucidum (Curtis: Fr.) P. Karst. |
None
|
Старый пень липы | - | Подробнее |
| Gu | Cerrena unicolor (Bull.) Murrill | Не указаны | Растения | - | Подробнее |
| Le | Lentinula edodes (Berk.) Pegler | Не указаны | Растения | - | Подробнее |
| Ls | Laetiporus sulfureus (Bull.) Murrill |
None
|
Изолирован со старого пня на Октябрьском проспекте | - | Подробнее |
| Mb4-2 | S. griseoaurantiacus Мb4-2 |
целлюлазная активность
разложение соломы, опила березы, опила дуба, хитина, ржаных отрубей
почвоулучашающие свойства
продукция ИУК
ассоциативность с друми микроорганизмами
|
Почва | 2020.0 | Подробнее |
| P1-1 | Streptomyces sp. P1-1 | Не указаны | Растения | 2025 | Подробнее |
| P1-1Na | Streptomyces sp. P1-1Na | Не указаны | Растение | 2025 | Подробнее |
| P1-2 | Streptomyces sp. P1-2 | Не указаны | Растение | 2025 | Подробнее |
| P1-2Na | Streptomyces sp. P1-2Na | Не указаны | Растение | 2025 | Подробнее |
| P1-3Na | Streptomyces sp. P1-3Na | Не указаны | Растение | 2025 | Подробнее |
| P1-4 | Streptomyces sp. P1-4 | Не указаны | Растение | 2025 | Подробнее |
| P1-5Na | Streptomyces sp. P1-5Na | Не указаны | Растение | 2025 | Подробнее |
| P1-7Na | Streptomyces sp. P1-7Na | Не указаны | Растение | 2025 | Подробнее |
| P2-2 | Streptomyces sp. P2-2 | Не указаны | Растение | 2025 | Подробнее |
| P2-3 | Streptomyces sp. P2-3 | Не указаны | Растение | 2025 | Подробнее |
| P2-4 | Streptomyces sp. P2-4 | Не указаны | Растение | 2025 | Подробнее |
| P2-6Na | Streptomyces sp. P2-6Na | Не указаны | Растение | 2025 | Подробнее |
| P3-1 | Streptomyces sp. P3-1 | Не указаны | Почва | 2025 | Подробнее |
| P3-10Na | Streptomyces sp. P3-10Na | Не указаны | Почва | 2025 | Подробнее |
| P3-5 | Streptomyces sp. P3-5 | Не указаны | Почва | 2025 | Подробнее |
| P3-8Na | Streptomyces sp. P3-8Na | Не указаны | Почва | 2025 | Подробнее |
| P3-9Na | Streptomyces sp. P3-9Na | Не указаны | Почва | 2025 | Подробнее |
| PL1 | Pleurotus ostreatus PL1 | Не указаны | Со ствола липы | 2026 | Подробнее |
| Pl2 | Pleurotus eryngii var. eryngii (DC.) Quél 1872 | Не указаны | Получен из "ООО Миколайн" от Попыванова Д.В. | 2026 | Подробнее |
| SNaCl-16 | Streptomyces sp. SNaCl-16 | Не указаны | Растения | - | Подробнее |
| SS | Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary | Не указаны | Не указано | - | Подробнее |
| Sc | Sacharomyces cerevisiae Meyen ex Hansen | Не указаны | Не указано | - | Подробнее |
| T1-3 | S. thermocarboxydus T1-3 | Не указаны | Почва | 2020.0 | Подробнее |
| Th | Trametes hirsute (Wulfen) Lloyd | Не указаны | Не указано | - | Подробнее |
| To | Trametes ochraceae (Pers.) Gilb. & Ryvarden | Не указаны | Не указано | - | Подробнее |
| Tp | Trametes pubescens (Schumach.) Pilát | Не указаны | Не указано | - | Подробнее |
| Ts | Trametes suaveolens (L.) Fr. | Не указаны | Не указано | - | Подробнее |
| А4 | Streptomyces antimycoticus A4 |
None
|
Растения | 2007 | Подробнее |
| АМ | Hericium erinaceus (Bull.) Pers | Не указаны | Не указано | - | Подробнее |
| БВ5 | Streptomyces sp. БВ5 | Не указаны | Почва | 2023.0 | Подробнее |
| ВР-16 | Hericium erinaceus (Bull.) Pers |
Лекарственный гриб. Полисахариды стимулируют противоопухолевый иммунитет, проявляют криопротекторные свойства при замораживании клеток крови и сперматозоидов КРС.
|
На поваленном стволе липы | - | Подробнее |
| ДАГ 1-1 | Erwinia rhapontici ДАГ 1-1 |
Фитопатоген
Синтез водораствормого розового пигмента
|
Растения | - | Подробнее |
| К | Fusarium sp. Link К | Не указаны | Не указано | - | Подробнее |
| К 1-8 | Streptomyces sp. К1-8 | Не указаны | Почва | - | Подробнее |
| К 6-15 | Streptomyces sp. К6-15 | Не указаны | Почва | - | Подробнее |
| К-22 | Streptomyces sp. К-22 | Не указаны | Почва | - | Подробнее |
| К8-11 | Streptomyces sp. K8-11 | Не указаны | Растения | - | Подробнее |
| К8-14 | Streptomyces sp. K8-14 | Не указаны | Растения | - | Подробнее |
| К8-16 | Streptomyces sp. K8-16 | Не указаны | Растения | - | Подробнее |
| К8-4 | Streptomyces sp. K8-4 | Не указаны | Растения | - | Подробнее |
| К8-9 | Streptomyces sp. K8-9 | Не указаны | Растения | - | Подробнее |
| КР-1 | Streptomyces sp. КР-1 |
None
|
Растения | 2023 | Подробнее |
| КР-10 | Streptomyces althioticus KR-10 |
None
|
Растения | 2023 | Подробнее |
| КР-11 | Streptomyces sp. КР-11 |
None
|
Растения | 2023 | Подробнее |
| КР-12 | Streptomyces sp. КР-12 |
None
|
Растения | 2023 | Подробнее |
| КР-13 | Streptomyces sp. КР-13 |
None
|
Растения | 2023 | Подробнее |
| КР-2 | Streptomyces sp. КР-2 |
None
|
Растения | 2023 | Подробнее |
| КР-3 | Streptomyces sp. КР-3 |
None
|
Растения | 2023 | Подробнее |
| КР-4 | Streptomyces sp. КР-4 |
None
|
Растения | 2023 | Подробнее |
| КР-5 | Streptomyces sp. КР-5 |
None
|
Растения | 2023 | Подробнее |
| КР-6 | Streptomyces sp. КР-6 |
None
|
Растения | 2023 | Подробнее |
| КР-7 | Streptomyces sp. КР-7 |
None
|
Растения | 2023 | Подробнее |
| КР-8 | Streptomyces sp. КР-8 |
None
|
Растения | 2023 | Подробнее |
| КР-9 | Streptomyces sp. КР-9 |
None
|
Растения | 2023 | Подробнее |
| КЧ-1а | Streptomyces sp. КЧ-1а | Не указаны | Почва | - | Подробнее |
| КЧ-5а | Streptomyces sp. КЧ-5а | Не указаны | Почва | - | Подробнее |
| КЧ-6а | Streptomyces sp. КЧ-6а | Не указаны | Почва | - | Подробнее |
| КЧ-7а | Streptomyces sp. КЧ-7а | Не указаны | Почва | - | Подробнее |
| М 1 | Streptomyces sp. М 1 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| М 10-1 | Streptomyces sp. М 10-1 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| М 10-2 | Streptomyces sp. М 10-2 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| М 10-3 | Streptomyces sp. М 10-3 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| М 10-4 | Streptomyces sp. М 10-4 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| М 2-1 | Streptomyces sp. М 2-1 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| М 2-2 | Streptomyces sp. М 2-2 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| М 2-3 | Streptomyces sp. М 2-3 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| М 3-1 | Streptomyces sp. М 3-1 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| М 3-2 | Streptomyces sp. М 3-2 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| М 3-3 | Streptomyces sp. М 3-3 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| М 3-4 | Streptomyces sp. М 3-4 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| М 4-1 | Streptomyces sp. М 4-1 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| М 4-2 | Streptomyces sp. М 4-2 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| М 4-3 | Streptomyces sp. М 4-3 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| М 5-1 | Streptomyces sp. М 5-1 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| М 7-1 | Streptomyces sp. М 7-1 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| М 7-2 | Streptomyces sp. М 7-2 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| М 8-1 | Streptomyces sp. М 8-1 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| М 8-2 | Streptomyces sp. М 8-2 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| М 8-3 | Streptomyces sp. М 8-3 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| М 9-1 | Streptomyces sp. М 9-1 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| М 9-2 | Streptomyces sp. М 9-2 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| МЕ-1 | Streptomyces sp. МЕ-1 |
None
|
Растения | 2023 | Подробнее |
| МЕ-10 | Streptomyces sp. МЕ-10 |
None
|
Растения | 2023 | Подробнее |
| МЕ-11 | Streptomyces sp. МЕ-11 |
None
|
Растения | 2023 | Подробнее |
| МЕ-12 | Streptomyces sp. МЕ-12 | Не указаны | Растения | 2023.0 | Подробнее |
| МЕ-2 | Streptomyces sp. МЕ-2 |
None
|
Растения | 2023 | Подробнее |
| МЕ-3 | Streptomyces sp. МЕ-3 |
None
|
Растения | 2023 | Подробнее |
| МЕ-4 | Streptomyces sp. МЕ-4 |
None
|
Растения | 2023 | Подробнее |
| МЕ-5 | Streptomyces sp. МЕ-5 |
None
|
Растения | 2023 | Подробнее |
| МЕ-6 | Streptomyces sp. МЕ-6 |
None
|
Растения | 2023 | Подробнее |
| МЕ-7 | Streptomyces sp. МЕ-7 | Не указаны | Растения | 2023 | Подробнее |
| МЕ-8 | Streptomyces sp. МЕ-8 |
None
|
Растения | 2023 | Подробнее |
| МЕ-9 | Streptomyces sp. МЕ-9 |
None
|
Растения | 2023 | Подробнее |
| МФЗ12 | Streptomyces sp. МФЗ12 | Не указаны | Почва | 2023.0 | Подробнее |
| Н 13-4 | Streptomyces sp. Н 13-4 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| Н 13-6 | Streptomyces sp. Н 13-6 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| Н 13-8 | Streptomyces sp. Н 13-8 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| Н 16-10 | Streptomyces sp. Н 16-10 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| Н 16-11 | Streptomyces sp. Н 16-11 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| Н 16-13 | Streptomyces sp. Н 16-13 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| Н 16-14 | Streptomyces sp. Н 16-14 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| Н 16-3 | Streptomyces sp. Н 16-3 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| Н 16-4 | Streptomyces sp. Н 16-4 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| Н 16-6 | Streptomyces sp. Н 16-6 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| Н 16-8 | Streptomyces sp. Н 16-8 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| Н 21-1 | Streptomyces sp. Н 21-1 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| Н 21-10 | Streptomyces sp. Н 21-10 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| Н 21-11 | Streptomyces sp. Н 21-11 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| Н 21-2 | Streptomyces sp. Н 21-2 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| Н 21-6 | Streptomyces sp. Н 21-6 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| Н 21-7 | Streptomyces sp. Н 21-7 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| Н 27-14 | Streptomyces sp. Н 27-14 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| Н 27-19 | Streptomyces sp. Н 27-19 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| Н 27-2 | Streptomyces sp. Н 27-2 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| Н 27-6 | Streptomyces sp. Н 27-6 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| Н 27-7 | Streptomyces sp. Н 27-7 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| Н 27-8 | Streptomyces sp. Н 27-8 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| Н 27-9 | Streptomyces sp. Н 27-9 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| Н 3-14 | Streptomyces sp. Н 3-14 | Не указаны | Почва | - | Подробнее |
| Н 4-1 | Streptomyces sp. Н 4-1 | Не указаны | Почва | - | Подробнее |
| Н 4-22 | Streptomyces sp. Н 4-22 | Не указаны | Почва | - | Подробнее |
| Н-1.3 | Streptomyces sp. Н-1.3 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| Н-2.2 | Streptomyces sp. Н-2.2 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| Н-2.3 | Streptomyces sp. Н-2.3 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| Н-2.4 | Streptomyces sp. Н-2.4 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| Н-3 | Streptomyces sp. Н-3 | Не указаны | Почва | - | Подробнее |
| Н-3-33 | Streptomyces sp. Н-3-33 | Не указаны | Почва | - | Подробнее |
| Н-4-55 | Streptomyces sp. Н-4-55 | Не указаны | Почва | - | Подробнее |
| Н-4.1 | Streptomyces sp. Н-4.1 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| Н-4.2 | Streptomyces sp. Н-4.2 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| Н-4.3 | Streptomyces sp. Н-4.3 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| Н-4.4 | Streptomyces sp. Н-4.4 | Не указаны | Почва | 2024.0 | Подробнее |
| Н-58 | Streptomyces sp. Н-58 | Не указаны | Почва | - | Подробнее |
| Н13-3 | Streptomyces ryensis N13-3 | Не указаны | Почва | - | Подробнее |
| Н13-7 | Streptomyces sp. Н13-7 | Не указаны | Почва | - | Подробнее |
| Н13-9 | Streptomyces sp. Н13-9 | Не указаны | Почва | - | Подробнее |
| Н16-6 | Streptomyces sp. Н16-6 | Не указаны | Почва | - | Подробнее |
| Н27-12 | Streptomyces sp. Н27-12 | Не указаны | Почва | - | Подробнее |
| Н27-25 | Streptomyces hygroscopicus N27-25 | Не указаны | Почва | - | Подробнее |
| Н9 | Parastagonospora nodorum (E.Müll.) Hedjar. Н9 | Не указаны | Не указано | - | Подробнее |
| НПС 1 | Streptomyces sp. НПС 1 | Не указаны | Почва | 2022.0 | Подробнее |
| НПС 10 | Streptomyces sp. НПС 10 | Не указаны | Почва | 2022.0 | Подробнее |
| НПС 11 | Streptomyces sp. НПС 11 | Не указаны | Почва | 2022.0 | Подробнее |
| НПС 13 | Streptomyces sp. НПС 13 | Не указаны | Почва | 2022.0 | Подробнее |
| НПС 14 | Streptomyces sp. НПС 14 | Не указаны | Почва | 2022.0 | Подробнее |
| НПС 15 | Streptomyces sp. НПС 15 | Не указаны | Почва | 2022.0 | Подробнее |
| НПС 16 | Streptomyces sp. НПС 16 | Не указаны | Почва | 2022.0 | Подробнее |
| НПС 17 | Streptomyces sp. НПС 17 | Не указаны | Почва | 2022.0 | Подробнее |
| НПС 2 | Streptomyces sp. НПС 2 | Не указаны | Почва | 2022.0 | Подробнее |
| НПС 3 | Streptomyces sp. НПС 3 | Не указаны | Почва | 2022.0 | Подробнее |
| НПС 8 | Streptomyces sp. НПС 8 | Не указаны | Почва | 2022.0 | Подробнее |
| НПС 9 | Streptomyces sp. НПС 9 | Не указаны | Почва | 2022.0 | Подробнее |
| П11-1 | Streptomyces sp. П11-1 | Не указаны | Почва | 2022.0 | Подробнее |
| П11-10 | Streptomyces sp. П11-10 | Не указаны | Почва | 2022.0 | Подробнее |
| П11-12 | Streptomyces sp. П11-12 | Не указаны | Почва | 2022.0 | Подробнее |
| П11-17 | Streptomyces sp. П11-17 | Не указаны | Почва | 2022.0 | Подробнее |
| П11-3 | Streptomyces sp. П11-3 | Не указаны | Почва | 2022.0 | Подробнее |
| П11-5 | Streptomyces sp. П11-5 | Не указаны | Почва | 2022.0 | Подробнее |
| П11-7 | Streptomyces sp. П11-7 | Не указаны | Почва | 2022.0 | Подробнее |
| П13-15 | Streptomyces sp. П13-15 | Не указаны | Почва | 2022.0 | Подробнее |
| П13-16 | Streptomyces sp. П13-16 | Не указаны | Почва | 2022.0 | Подробнее |
| П13-4 | Streptomyces sp. П13-4 | Не указаны | Почва | 2022.0 | Подробнее |
| П13-9 | Streptomyces sp. П13-9 | Не указаны | Почва | 2022.0 | Подробнее |
| П14-8 | Streptomyces sp. П14-8 | Не указаны | Почва | 2022.0 | Подробнее |
| П15-2 | Streptomyces antimycoticus P15-2 | Не указаны | Почва | 2022.0 | Подробнее |
| ПС 2025 | F. oxysporum Schltdl. ПС 2025 | Не указаны | Не указано | - | Подробнее |
| ПС-1 | Streptomyces sp. ПС-1 |
None
|
Растения | 2023 | Подробнее |
| ПС-10 | Streptomyces sp. ПС-10 |
None
|
Растения | 2023 | Подробнее |
| ПС-11 | Streptomyces sp. ПС-11 |
None
|
Растения | 2023 | Подробнее |
| ПС-12 | Streptomyces sp. ПС-12 | Не указаны | Растения | 2023 | Подробнее |
| ПС-2 | Streptomyces sp. ПС-2 |
None
|
Растения | 2023 | Подробнее |
